Rondônia - O Governo do Estado de Rondônia, por meio do Comitê de Crise Hídrica, instituído pelo Decreto nº 28.613, publicado no Diário Oficial de 28 de novembro de 2023, divulga o Boletim hídrico – Níveis dos principais rios de Rondônia, com monitoramento decorrente de fatores climáticos como aquecimento anormal dos oceanos e do fenômeno climático El Niño.
Nome do Rio | Nível em 2024 (17/6 a 24/6) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 4,09 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,65 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | – |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,94 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,99 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 6,73 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 5,40 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,84 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 11,10 metros |
Nome do Rio | Nível em 2023 (17/6 a 24/6) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 8,37 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,98 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,17 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 1,24 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 4,33 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 8,38 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 8,84 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 2,47 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 12,66 metros |
Nome do Rio | Nível em 2022 (17/6 a 24/6) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 6,33 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,93 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,12 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,41 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 4,32 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 7,36 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 6,86 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,99 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 12,27 metros |
Fonte: Agência Nacional das Águas – ANA.
Fonte: Defesa Civil Estadual.
Por se tratar de seca e/ou estiagem, serão repassadas as informações das mínimas registradas.