Nome do Rio | Nível em 2024 (5/8 a 12/8) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 1,97 metro |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,22 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | – |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,53 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | – |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,85 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,75 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,16 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,47 metros |
Nome do Rio | Nível em 2023 (5/8 a 12/8) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 3,36 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,51 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,02 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,64 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,75 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 6,21 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 4,54 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,30 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 10,15 metros |
Nome do Rio | Nível em 2022 (5/8 a 12/8) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 2,85 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,55 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,01 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,20 metro |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,91 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | – |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 4,19 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,27 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 10,19 metros |
Fonte: Agência Nacional das Águas – ANA.
Fonte: Defesa Civil Estadual.
Por se tratar de seca ou estiagem, serão repassadas as informações das mínimas registradas.