Nome do Rio | Nível em 2024 (12 a 19/8) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 2 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,21 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | – |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,5 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | – |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,76 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,70 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,12 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,37 metros |
Nome do Rio | Nível em 2023 (12 a 19/8) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 2,72 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,48 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,03 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,36 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,88 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 6,03 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 4,37 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,27 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 10,13 metros |
Nome do Rio | Nível em 2022 (12 a 19/8) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 3,75 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,49 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,02 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,18 metro |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,82 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | – |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 4,10 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,27 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 10,04 metros |
Fonte: Agência Nacional das Águas – ANA.
Fonte: Defesa Civil Estadual.
Por se tratar de seca ou estiagem, serão repassadas as informações das mínimas registradas.